基本信息
房?jī)r(jià)信息
銷售信息
學(xué)校信息
規(guī)劃信息
樓盤名稱
廣電壹號(hào)院
|
曾用名
廣電苑仁園
|
中華小學(xué)金盾俊園校區(qū)
理工大附屬雨花學(xué)校
梁王河濕地公園
理工大附屬雨花學(xué)校
雨花片區(qū)
|
品牌商
其他地產(chǎn)商
|
開發(fā)公司
亞廣傳媒
|
物業(yè)類型
住宅
|
區(qū)域位置
呈貢區(qū)
-
雨花片區(qū)
-
廣電苑(呈貢)
|
樓盤地址
雨花路與博大路交匯處西500米
|
當(dāng)前價(jià)格
8700
元/m2
(住宅)
相比初次開盤,下跌 21%,每平米下跌2300元
廣電壹號(hào)院價(jià)格記錄 | |||
均價(jià)8700元/㎡ | 2024-12-05 | 住宅 | 現(xiàn)房帶裝修高層住宅均價(jià)約8700元/㎡ |
均價(jià)8700元/㎡ | 2024-10-31 | 住宅 | 現(xiàn)房帶裝修高層住宅均價(jià)約8700元/㎡ |
均價(jià)8700元/㎡ | 2024-09-10 | 住宅 | 現(xiàn)房帶裝修高層住宅均價(jià)約8700元/㎡ |
均價(jià)8700元/㎡ | 2024-08-05 | 住宅 | 現(xiàn)房帶裝修高層住宅均價(jià)約8700元/㎡ |
均價(jià)8700元/㎡ | 2024-07-08 | 住宅 | 現(xiàn)房帶裝修高層住宅均價(jià)約8700元/㎡ |
均價(jià)8700元/㎡ | 2024-06-11 | 住宅 | 現(xiàn)房帶裝修高層住宅均價(jià)約8700元/㎡ |
均價(jià)8700元/㎡ | 2024-05-14 | 住宅 | 現(xiàn)房帶裝修高層住宅均價(jià)約8700元/㎡ |
均價(jià)8700元/㎡ | 2024-05-14 | 住宅 | 現(xiàn)房帶裝修高層住宅均價(jià)約8700元/㎡ |
均價(jià)8700元/㎡ | 2024-04-15 | 住宅 | 現(xiàn)房帶裝修高層住宅均價(jià)約8700元/㎡ |
均價(jià)11000元/㎡ | 2024-03-12 | 住宅 | 現(xiàn)房帶裝修高層住宅均價(jià)約11000元/㎡ |
均價(jià)11000元/㎡ | 2024-01-17 | 住宅 | 現(xiàn)房帶裝修高層住宅均價(jià)約11000元/㎡ |
均價(jià)11000元/㎡ | 2023-12-12 | 住宅 | 現(xiàn)房帶裝修高層住宅均價(jià)約11000元/㎡ |
起價(jià)9500元/㎡ | 2023-10-12 | 住宅 | 現(xiàn)房帶裝修高層住宅售價(jià)約9500-11500元/㎡ |
起價(jià)9500元/㎡ | 2023-09-08 | 住宅 | 現(xiàn)房帶裝修高層住宅售價(jià)約9500-11500元/㎡ |
起價(jià)9500元/㎡ | 2023-08-02 | 住宅 | 現(xiàn)房帶裝修高層住宅售價(jià)約9500-11500元/㎡ |
起價(jià)9500元/㎡ | 2023-07-04 | 住宅 | 現(xiàn)房帶裝修高層住宅售價(jià)約9500-11500元/㎡ |
起價(jià)9500元/㎡ | 2023-05-25 | 住宅 | 現(xiàn)房帶裝修高層住宅售價(jià)約9500-11500元/㎡ |
均價(jià)11000元/㎡ | 2023-02-02 | 住宅 | 現(xiàn)房帶裝修高層住宅均價(jià)約11000元/㎡ |
起價(jià)10500元/㎡ | 2022-10-26 | 住宅 | 現(xiàn)房帶裝修高層住宅均價(jià)約10500-11200元/㎡ |
均價(jià)11000元/㎡ | 2022-06-28 | 住宅 | 帶裝修高層住宅均價(jià)約11000元/㎡ |
均價(jià)11500元/㎡ | 2021-08-14 | 住宅 | 住宅均價(jià)11500元/平 |
起價(jià)11000元/㎡ | 2020-07-06 | 住宅 | 第6、8棟帶裝修住宅售價(jià) |
起價(jià)11000元/㎡ | 2020-06-24 | 住宅 | 帶裝修板式高層住宅新品售價(jià) |
配建學(xué)校
呈貢一小、呈貢一幼
|
|
對(duì)口學(xué)校
理工大附屬雨花學(xué)校
|
|
附近學(xué)校
暫無
|
容積率
2.99
|
產(chǎn)權(quán)年限
70年產(chǎn)權(quán)
|
綠化率
46.3%
|
裝修標(biāo)準(zhǔn)
毛坯
|
占地面積
44000m2
|
物業(yè)用途
住宅
|
建筑面積
185000m2
|
物業(yè)類型
鋼混
|
規(guī)劃戶數(shù)
1000戶
|
物業(yè)費(fèi)
1.9元/m2/月
|
規(guī)劃車位
0
|
物業(yè)公司
涵禮物業(yè)
|