基本信息
房價信息
銷售信息
學(xué)校信息
規(guī)劃信息
樓盤名稱
七彩云南古滇名城春風(fēng)小院三期
|
曾用名
七彩云南古滇名城春風(fēng)里3號地塊
|
七彩云南歡樂世界
晉寧區(qū)
古滇
古滇精品濕地公園
古滇沿線
|
品牌商
其他地產(chǎn)商
|
開發(fā)公司
昆明七彩云南古滇王國投資發(fā)展有限公司
|
物業(yè)類型
住宅
|
區(qū)域位置
晉寧區(qū)
-
晉寧區(qū)
-
七彩云南古滇名城
|
樓盤地址
昆明晉寧·環(huán)湖南路·滇池南岸
|
當(dāng)前價格
56
萬元/套
(住宅)
七彩云南古滇名城春風(fēng)小院三期價格記錄 | |||
總價56萬元/套 | 2025-04-14 | 住宅 | 現(xiàn)房毛坯板式住宅總價約56萬元/套起 |
總價56萬元/套 | 2025-03-13 | 住宅 | 現(xiàn)房毛坯板式住宅總價約56萬元/套起 |
總價56萬元/套 | 2025-02-12 | 住宅 | 現(xiàn)房毛坯板式住宅總價約56萬元/套起 |
總價56萬元/套 | 2025-01-07 | 住宅 | 現(xiàn)房毛坯板式住宅總價約56萬元/套起 |
總價56萬元/套 | 2024-12-03 | 住宅 | 現(xiàn)房毛坯板式住宅總價約56萬元/套起 |
總價56萬元/套 | 2024-10-29 | 住宅 | 現(xiàn)房毛坯板式住宅總價約56萬元/套起 |
總價56萬元/套 | 2024-09-27 | 住宅 | 現(xiàn)房毛坯板式住宅總價約56萬元/套起 |
總價56萬元/套 | 2024-08-28 | 住宅 | 現(xiàn)房毛坯板式住宅總價約56萬元/套起 |
總價56萬元/套 | 2024-07-25 | 住宅 | 現(xiàn)房毛坯板式住宅總價約56萬元/套起 |
總價56萬元/套 | 2024-06-26 | 住宅 | 現(xiàn)房毛坯板式住宅總價約56萬元/套起 |
總價56萬元/套 | 2024-05-21 | 住宅 | 現(xiàn)房毛坯板式住宅總價約56萬元/套起 |
總價56萬元/套 | 2024-04-19 | 住宅 | 現(xiàn)房毛坯板式住宅總價約56萬元/套起 |
總價56萬元/套 | 2024-03-19 | 住宅 | 現(xiàn)房毛坯板式住宅總價約56萬元/套起 |
總價56萬元/套 | 2024-02-20 | 住宅 | 現(xiàn)房毛坯板式住宅總價約56萬元/套起 |
總價56萬元/套 | 2023-12-01 | 住宅 | 現(xiàn)房毛坯板式住宅總價約56萬元/套起 |
總價56萬元/套 | 2023-10-25 | 住宅 | 現(xiàn)房毛坯板式住宅總價約56萬元/套起 |
總價56萬元/套 | 2023-09-25 | 住宅 | 現(xiàn)房毛坯板式住宅總價約56萬元/套起 |
總價56萬元/套 | 2023-08-29 | 住宅 | 現(xiàn)房毛坯板式住宅總價約56萬元/套起 |
總價56萬元/套 | 2023-07-28 | 住宅 | 現(xiàn)房毛坯板式住宅總價約56萬元/套起 |
總價56萬元/套 | 2023-05-23 | 住宅 | 毛坯板式住宅總價約56萬元/套起 |
起價5555元/㎡ | 2022-10-11 | 住宅 | 春風(fēng)里三期毛坯板式高層住宅折后售價約5555元/㎡起 |
起價9000元/㎡ | 2022-08-23 | 住宅 | 春風(fēng)里三期毛坯板式高層住宅售價9000-11000元/㎡ |
起價8000元/㎡ | 2022-02-07 | 住宅 | 三期板式高層住宅售價約8000-11000元/㎡ |
起價9000元/㎡ | 2021-06-07 | 住宅 | 2/3/12/13棟售價均價 |
起價9000元/㎡ | 2021-04-19 | 住宅 | 2/9/3/12/13棟售價均價 |
均價9000元/㎡ | 2021-04-07 | 住宅 | 2/3/12/13棟售價均價 |
均價9000元/㎡ | 2021-03-23 | 住宅 | 9棟26層,2/9/12棟售價均價 |
起價8500元/㎡ | 2021-02-22 | 住宅 | 毛坯板式住宅售價約8500-9500元/㎡ |
起價11000元/㎡ | 2021-02-22 | 住宅 | 帶裝修板式住宅售價11000-12000元/㎡ |
起價8500元/㎡ | 2021-01-22 | 住宅 | 毛坯板式住宅售價 |
起價10000元/㎡ | 2021-01-22 | 住宅 | 精裝住宅售價 |
起價7500元/㎡ | 2020-11-10 | 住宅 | 第2棟毛坯板式住宅售價 |
配建學(xué)校
暫無
|
|
對口學(xué)校
暫無
|
|
附近學(xué)校
暫無
|
容積率
2.39
|
產(chǎn)權(quán)年限
70年產(chǎn)權(quán)
|
綠化率
35.25%
|
裝修標(biāo)準(zhǔn)
毛坯
|
占地面積
暫無
|
物業(yè)用途
住宅
|
建筑面積
144000m2
|
物業(yè)類型
鋼混
|
規(guī)劃戶數(shù)
1544戶
|
物業(yè)費(fèi)
2.8元/m2/月
|
規(guī)劃車位
0
|
物業(yè)公司
春城財(cái)富物業(yè)
|