基本信息
房?jī)r(jià)信息
銷(xiāo)售信息
學(xué)校信息
規(guī)劃信息
樓盤(pán)名稱(chēng)
中建龍熙國(guó)際一期39號(hào)地塊
|
|
嵩明縣楊林開(kāi)發(fā)區(qū)龍保菜市場(chǎng)
|
品牌商
其他地產(chǎn)商
|
開(kāi)發(fā)公司
云南中建二局佳鑫房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司
|
物業(yè)類(lèi)型
住宅
|
區(qū)域位置
嵩明縣
-
楊林鎮(zhèn)
-
中建龍熙國(guó)際
|
樓盤(pán)地址
楊林空港新區(qū)的空港大道與燕京南路交匯處
|
當(dāng)前價(jià)格
6250
元/m2
(住宅)
相比初次開(kāi)盤(pán),下跌 17%,每平米下跌1250元
中建龍熙國(guó)際一期39號(hào)地塊價(jià)格記錄 | |||
均價(jià)6250元/㎡ | 2025-03-25 | 住宅 | 現(xiàn)房毛坯高層住宅均價(jià)約6250元/㎡ |
均價(jià)6250元/㎡ | 2025-02-27 | 住宅 | 現(xiàn)房毛坯高層住宅均價(jià)約6250元/㎡ |
均價(jià)6250元/㎡ | 2025-01-07 | 住宅 | 現(xiàn)房毛坯高層住宅均價(jià)約6250元/㎡ |
均價(jià)6250元/㎡ | 2024-11-05 | 住宅 | 現(xiàn)房毛坯高層住宅均價(jià)約6250元/㎡ |
均價(jià)6250元/㎡ | 2024-09-09 | 住宅 | 現(xiàn)房毛坯高層住宅均價(jià)約6250元/㎡ |
均價(jià)6250元/㎡ | 2024-08-05 | 住宅 | 現(xiàn)房毛坯高層住宅均價(jià)約6250元/㎡ |
均價(jià)6250元/㎡ | 2024-06-28 | 住宅 | 現(xiàn)房毛坯高層住宅均價(jià)約6250元/㎡ |
均價(jià)6250元/㎡ | 2024-05-27 | 住宅 | 現(xiàn)房毛坯高層住宅均價(jià)約6250元/㎡ |
均價(jià)6250元/㎡ | 2024-03-20 | 住宅 | 現(xiàn)房毛坯高層住宅均價(jià)約6250元/㎡ |
起價(jià)5500元/㎡ | 2024-01-12 | 住宅 | 現(xiàn)房毛坯高層住宅售價(jià)約5500-6000元/㎡ |
起價(jià)5500元/㎡ | 2023-12-12 | 住宅 | 毛坯高層住宅售價(jià)約5500-6000元/㎡ |
起價(jià)5500元/㎡ | 2023-11-14 | 住宅 | 毛坯高層住宅售價(jià)約5500-6000元/㎡ |
起價(jià)5500元/㎡ | 2023-10-16 | 住宅 | 毛坯高層住宅售價(jià)約5500-6000元/㎡ |
起價(jià)5500元/㎡ | 2023-09-14 | 住宅 | 毛坯高層住宅售價(jià)約5500-6000元/㎡ |
起價(jià)5500元/㎡ | 2023-08-15 | 住宅 | 毛坯高層住宅售價(jià)約5500-6000元/㎡ |
起價(jià)5500元/㎡ | 2023-08-04 | 住宅 | 毛坯高層住宅售價(jià)約5500-6000元/㎡ |
起價(jià)5500元/㎡ | 2023-06-13 | 住宅 | 毛坯高層住宅售價(jià)約5500-6000元/㎡ |
起價(jià)5500元/㎡ | 2023-05-16 | 住宅 | 毛坯高層住宅售價(jià)約5500-6000元/㎡ |
起價(jià)5500元/㎡ | 2023-04-12 | 住宅 | 毛坯高層住宅售價(jià)約5500-6000元/㎡ |
起價(jià)5500元/㎡ | 2023-02-07 | 住宅 | 毛坯高層住宅售價(jià)約5500-6000元/㎡ |
均價(jià)5500元/㎡ | 2022-02-08 | 住宅 | 住宅均價(jià)約為5500元/㎡ |
均價(jià)5500元/㎡ | 2021-12-27 | 住宅 | 高層住宅均價(jià)約為5500元/㎡ |
均價(jià)5300元/㎡ | 2021-11-22 | 住宅 | 住宅價(jià)格為5300.0元/平 |
均價(jià)5500元/㎡ | 2021-11-06 | 住宅 | 住宅均價(jià)5500.0元/平 |
均價(jià)7500元/㎡ | 2021-05-06 | 住宅 | 毛坯住宅售價(jià)均價(jià) |
在售戶(hù)型
三室(3)
四室(1)
查看全部戶(hù)型圖
|
|
開(kāi)盤(pán)時(shí)間
待定
|
交房時(shí)間
2022年06月30日
歷史記錄
|
預(yù)售證號(hào)
預(yù)許云字[2021]第(1417)號(hào)
預(yù)售證明細(xì)
|
|
售樓地址
楊林空港新區(qū)的空港大道與燕京南路交匯處
|
配建學(xué)校
暫無(wú)
|
|
對(duì)口學(xué)校
暫無(wú)
|
|
附近學(xué)校
暫無(wú)
|
容積率
2.2
|
產(chǎn)權(quán)年限
70年產(chǎn)權(quán)
|
綠化率
40%
|
裝修標(biāo)準(zhǔn)
毛坯
|
占地面積
178000m2
|
物業(yè)用途
住宅
|
建筑面積
390000m2
|
物業(yè)類(lèi)型
鋼混
|
規(guī)劃戶(hù)數(shù)
2228戶(hù)
|
物業(yè)費(fèi)
暫無(wú)
|
規(guī)劃車(chē)位
0
|
物業(yè)公司
北京中建世紀(jì)物業(yè)管理有限公司
|